| מספר חלק | TVX1E471MCD | יַצרָן | Nichicon |
|---|---|---|---|
| תאור | CAP ALUM 470UF 20% 25V AXIAL | מעמד של נטול עופרת / מעמד לפי RoHS | נטול עופרת / תואם RoHS |
| כמות זמינה | 115220 pcs stock | טופס מידע | 1.TVX1E471MCD.pdf2.TVX1E471MCD.pdf |
| מתח - נקוב | 25V | סוֹבלָנוּת | ±20% |
| הרכבה משטחית שטח | - | גודל / ממד | 0.394" Dia x 1.102" L (10.00mm x 28.00mm) |
| סִדרָה | TVX | זרם אדווה @ תדירות נמוכה | 510mA @ 120Hz |
| זרם Ripple @ תדירות גבוהה | 765mA @ 10kHz | דירוגים | - |
| קיטוב | - | אריזה | Bulk |
| אריזה / מארז | Axial, Can | טמפרטורת פעולה | -40°C ~ 85°C |
| סוג השמה | Through Hole | רמת רגישות לחות (MSL) | 1 (Unlimited) |
| זמן אספקה רגיל של היצרן | 19 Weeks | Lifetime @ טמפ. | 2000 Hrs @ 85°C |
| ריווח עופרת | - | מעמד של נטול עופרת / מעמד לפי RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| גובה - מקובע (מקס ') | - | ESR (התנגדות סדרת שווה) | - |
| תיאור מפורט | 470µF 25V Aluminum Electrolytic Capacitors Axial, Can 2000 Hrs @ 85°C | קיבוליות | 470µF |
| יישומים | General Purpose | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | החל מ- $ 35.00 דמי משלוח בסיסיים תלויים באזור ובמדינה. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | החל מ- $ 35.00 דמי משלוח בסיסיים תלויים באזור ובמדינה. |
| יו פי אס | www.UPS.com | החל מ- $ 35.00 דמי משלוח בסיסיים תלויים באזור ובמדינה. |
| TNT | www.TNT.com | החל מ- $ 35.00 דמי משלוח בסיסיים תלויים באזור ובמדינה. |



