Nexperia| מספר חלק | 74AUP1G240GW,125 | יַצרָן | Nexperia |
|---|---|---|---|
| תאור | IC BUFFER INVERT 3.6V 5TSSOP | מעמד של נטול עופרת / מעמד לפי RoHS | נטול עופרת / תואם RoHS |
| כמות זמינה | 405890 pcs stock | טופס מידע | 74AUP1G240GW,125.pdf |
| אספקת מתח | 0.8 V ~ 3.6 V | מארז התקן של הספק | 5-TSSOP |
| סִדרָה | 74AUP | אריזה | Tape & Reel (TR) |
| אריזה / מארז | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | סוג פלט | 3-State |
| שמות אחרים | 1727-6825-2 568-9146-2 568-9146-2-ND 74AUP1G240GW,125-ND 74AUP1G240GW-G 74AUP1G240GW-G-ND 74AUP1G240GW125 935279061125 |
טמפרטורת פעולה | -40°C ~ 125°C (TA) |
| מספר אלמנטים | 1 | מספר סיביות לכל אלמנט | 1 |
| סוג השמה | Surface Mount | רמת רגישות לחות (MSL) | 1 (Unlimited) |
| זמן אספקה רגיל של היצרן | 13 Weeks | סוג לוגי | Buffer, Inverting |
| מעמד של נטול עופרת / מעמד לפי RoHS | Lead free / RoHS Compliant | סוג קלט | - |
| תיאור מפורט | Buffer, Inverting 1 Element 1 Bit per Element 3-State Output 5-TSSOP | זרם - יציאה גבוה, נמוך | 4mA, 4mA |
| מספר חלק בסיס | 74AUP1G240 | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | החל מ- $ 35.00 דמי משלוח בסיסיים תלויים באזור ובמדינה. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | החל מ- $ 35.00 דמי משלוח בסיסיים תלויים באזור ובמדינה. |
| יו פי אס | www.UPS.com | החל מ- $ 35.00 דמי משלוח בסיסיים תלויים באזור ובמדינה. |
| TNT | www.TNT.com | החל מ- $ 35.00 דמי משלוח בסיסיים תלויים באזור ובמדינה. |



